Prístroj do auta práškový 1kg
Prenosný práškový hasiaci prístroj s označením PR1 je naplnený hasiacim práškom o hmotnosti 1kg. Hasiaci prístroj je natlakovaný výtlačným prostriedkom, používa sa na hasenie požiarov látok požiarnej triedy A,B,C a možno ho použiť na hasenie zariadení pod elektrickým napätím do 1000 V z minimálnej vzdialenosti 1m. Hasiaci prístroj pracuje v teplotnom funkčnom rozsahu od -20°C do +60°C.
Hodnotu tlaku výtlačného prostriedku trvale ukazuje manometer umiestený vo ventile. Pokiaľ sa ručička manometra nachádza v zelenom poli, tak hasiaci prístroj má predpísaný tlak. Hasiaci prístroj PR1 je najmenším z rodiny práškových hasiacich prístrojov. Je skladný a univerzálny hasiaci prístroj umožňujúci rýchlu a efektívnu likvidáciu prípadného začínajúceho požiaru. Tieto hasiace prístroje sú použiteľné najmä v domácnostiach a dielňach, ale predovšetkým sú ideálni ako výbava osobných automobilov. Je len nutné mať na zreteli, že oproti iným typom je objem hasiacej látky najmenší. Súčasťou hasiaceho prístroja je aj držiak.
Hasiaci prístroj je povinnou výbavou motorového vozidla kategórie:
Hasiaci prístroj sa na vozidle upevňujú do úchytiek na umiestnenie v smere zvislom alebo vodorovnom tak, aby spoľahlivo odolávali zrýchleniu najmenej 6 g v smere čelného nárazu vozidla a umiestňujú sa na dobre viditeľnom a ľahko prístupnom mieste, pričom jeden hasiaci prístroj sa umiestňuje v dosahu zo sedadla vodica vozidla.
Objendávací kód: | 001 |
Použitie: | A, B, C |
Názov: | práškový |
Výška (mm) | 315 |
Váha (kg) | 2,34 |
Priemer nádoby (mm) | 89 |
Hasivo | ABC - 1kg |
Hnací plyn | vzduch (N2) |
Pracovný tlak (bar) | 15 |
Na požiare triedy | ABC |
Rozsah (°C) | -20 až +60 |
Min. dostrek (m) | 2 |
Doba činnosti (s) | 6 |
Viac informácií TU >> |
HASIACE PRÍSTROJE - ICH POUŽITIE NA HASENIE POŽIAROV
HASIACE PRÍSTROJE - ICH UMIESTNENIE V STAVBE
Objendávací kód: | 024 |
Použitie: | B, C |
Názov: | snehový |
Výška (mm) | 760 |
Váha (kg) | 14,5 |
Priemer nádoby (mm) | 140 |
Hasivo | CO2 - 5kg |
Hnací plyn | CO2 |
Pracovný tlak (bar) | - |
Na požiare triedy | BC |
Rozsah (°C) | -20 až +60 |
Min. dostrek (m) | 1,5 |
Doba činnosti (s) | 12 |
Viac informácií TU >> |
Objendávací kód: | 014 |
Použitie: | A |
Názov: | vodný |
Výška (mm) | 630 |
Váha (kg) | 17,9 |
Priemer nádoby (mm) | 180 |
Hasivo | H2O + K2CO3 |
Hnací plyn | vzduch (N2) |
Pracovný tlak (bar) | 15 |
Na požiare triedy | A |
Rozsah (°C) | -20 až +60 |
Min. dostrek (m) | 8 |
Doba činnosti (s) | 54 |
Viac informácií TU >> |
Objendávací kód: | 016 |
Použitie: | A, B |
Názov: | penový |
Výška (mm) | 570 |
Váha (kg) | 10 |
Priemer nádoby (mm) | 150 |
Hasivo | H2O + penidlo |
Hnací plyn | N2 |
Pracovný tlak (bar) | 15 |
Na požiare triedy | AB |
Rozsah (°C) | 0 až +60 |
Min. dostrek (m) | 6 |
Doba činnosti (s) | 40 |
Viac informácií TU >> |
Objendávací kód: | 017 |
Použitie: | A, B |
Názov: | penový |
Výška (mm) | 630 |
Váha (kg) | 15 |
Priemer nádoby (mm) | 180 |
Hasivo | H2O + penidlo |
Hnací plyn | N2 |
Pracovný tlak (bar) | 15 |
Na požiare triedy | AB |
Rozsah (°C) | 0 až +60 |
Min. dostrek (m) | 6 |
Doba činnosti (s) | 60 |
Viac informácií TU >> |
Objendávací kód: | 001 |
Použitie: | A, B, C |
Názov: | práškový |
Výška (mm) | 315 |
Váha (kg) | 2,34 |
Priemer nádoby (mm) | 89 |
Hasivo | ABC - 1kg |
Hnací plyn | vzduch (N2) |
Pracovný tlak (bar) | 15 |
Na požiare triedy | ABC |
Rozsah (°C) | -20 až +60 |
Min. dostrek (m) | 2 |
Doba činnosti (s) | 6 |
Viac informácií TU >> |
Objendávací kód: | 002 |
Použitie: | A, B, C |
Názov: | práškový |
Výška (mm) | 390 |
Váha (kg) | 3,9 |
Priemer nádoby (mm) | 108 |
Hasivo | ABC - 2kg |
Hnací plyn | vzduch (N2) |
Pracovný tlak (bar) | 15 |
Na požiare triedy | ABC |
Rozsah (°C) | -20 až +60 |
Min. dostrek (m) | 2 |
Doba činnosti (s) | 6 |
Viac informácií TU >> |
Objendávací kód: | 005 |
Použitie: | A, B, C |
Názov: | práškový |
Výška (mm) | 570 |
Váha (kg) | 10 |
Priemer nádoby (mm) | 150 |
Hasivo | ABC - 6kg |
Hnací plyn | vzduch (N2) |
Pracovný tlak (bar) | 15 |
Na požiare triedy | ABC |
Rozsah (°C) | -20 až +60 |
Min. dostrek (m) | 4 |
Doba činnosti (s) | 12 |
Viac informácií TU >> |
Objendávací kód: | 023 |
Použitie: | B, C |
Názov: | snehový |
Výška (mm) | 600 |
Váha (kg) | 6,5 |
Priemer nádoby (mm) | 104 |
Hasivo | CO2 |
Hnací plyn | CO2 |
Pracovný tlak (bar) | - |
Na požiare triedy | BC |
Rozsah (°C) | -20 až +60 |
Min. dostrek (m) | 1,5 |
Doba činnosti (s) | 6 |
Viac informácií TU >> |
Objendávací kód: | 024 |
Použitie: | B, C |
Názov: | snehový |
Výška (mm) | 760 |
Váha (kg) | 14,5 |
Priemer nádoby (mm) | 140 |
Hasivo | CO2 - 5kg |
Hnací plyn | CO2 |
Pracovný tlak (bar) | - |
Na požiare triedy | BC |
Rozsah (°C) | -20 až +60 |
Min. dostrek (m) | 1,5 |
Doba činnosti (s) | 12 |
Viac informácií TU >> |
Objendávací kód: | 014 |
Použitie: | A |
Názov: | vodný |
Výška (mm) | 630 |
Váha (kg) | 17,9 |
Priemer nádoby (mm) | 180 |
Hasivo | H2O + K2CO3 |
Hnací plyn | vzduch (N2) |
Pracovný tlak (bar) | 15 |
Na požiare triedy | A |
Rozsah (°C) | -20 až +60 |
Min. dostrek (m) | 8 |
Doba činnosti (s) | 54 |
Viac informácií TU >> |
Objendávací kód: | 016 |
Použitie: | A, B |
Názov: | penový |
Výška (mm) | 570 |
Váha (kg) | 10 |
Priemer nádoby (mm) | 150 |
Hasivo | H2O + penidlo |
Hnací plyn | N2 |
Pracovný tlak (bar) | 15 |
Na požiare triedy | AB |
Rozsah (°C) | 0 až +60 |
Min. dostrek (m) | 6 |
Doba činnosti (s) | 40 |
Viac informácií TU >> |
Objendávací kód: | 017 |
Použitie: | A, B |
Názov: | penový |
Výška (mm) | 630 |
Váha (kg) | 15 |
Priemer nádoby (mm) | 180 |
Hasivo | H2O + penidlo |
Hnací plyn | N2 |
Pracovný tlak (bar) | 15 |
Na požiare triedy | AB |
Rozsah (°C) | 0 až +60 |
Min. dostrek (m) | 6 |
Doba činnosti (s) | 60 |
Viac informácií TU >> |
Objendávací kód: | 001 |
Použitie: | A, B, C |
Názov: | práškový |
Výška (mm) | 315 |
Váha (kg) | 2,34 |
Priemer nádoby (mm) | 89 |
Hasivo | ABC - 1kg |
Hnací plyn | vzduch (N2) |
Pracovný tlak (bar) | 15 |
Na požiare triedy | ABC |
Rozsah (°C) | -20 až +60 |
Min. dostrek (m) | 2 |
Doba činnosti (s) | 6 |
Viac informácií TU >> |
Objendávací kód: | 002 |
Použitie: | A, B, C |
Názov: | práškový |
Výška (mm) | 390 |
Váha (kg) | 3,9 |
Priemer nádoby (mm) | 108 |
Hasivo | ABC - 2kg |
Hnací plyn | vzduch (N2) |
Pracovný tlak (bar) | 15 |
Na požiare triedy | ABC |
Rozsah (°C) | -20 až +60 |
Min. dostrek (m) | 2 |
Doba činnosti (s) | 6 |
Viac informácií TU >> |
Objendávací kód: | 005 |
Použitie: | A, B, C |
Názov: | práškový |
Výška (mm) | 570 |
Váha (kg) | 10 |
Priemer nádoby (mm) | 150 |
Hasivo | ABC - 6kg |
Hnací plyn | vzduch (N2) |
Pracovný tlak (bar) | 15 |
Na požiare triedy | ABC |
Rozsah (°C) | -20 až +60 |
Min. dostrek (m) | 4 |
Doba činnosti (s) | 12 |
Viac informácií TU >> |
Objendávací kód: | 023 |
Použitie: | B, C |
Názov: | snehový |
Výška (mm) | 600 |
Váha (kg) | 6,5 |
Priemer nádoby (mm) | 104 |
Hasivo | CO2 |
Hnací plyn | CO2 |
Pracovný tlak (bar) | - |
Na požiare triedy | BC |
Rozsah (°C) | -20 až +60 |
Min. dostrek (m) | 1,5 |
Doba činnosti (s) | 6 |
Viac informácií TU >> |
Objendávací kód: | 012 |
Použitie: | A, B, C |
Názov: | práškový |
Výška (mm) | 465 |
Váha (kg) | 10,5 |
Priemer nádoby (mm) | 207 |
Hasivo | prášok |
Hnací plyn | dusík |
Pracovný tlak (bar) | - |
Na požiare triedy | ABC |
Rozsah (°C) | -20 až +75 |
Hmotnosť hasiva | 6 kg |
Doba činnosti (s) | - |
Viac informácií TU >> |
Objendávací kód: | 335 |
Použitie: | A, B, C |
Názov: | práškový |
Výška (mm) | - |
Váha (kg) | - |
Priemer nádoby (mm) | - |
Hasivo | Neutrex |
Hnací plyn | dusík |
Pracovný tlak (bar) | - |
Na požiare triedy | ABC |
Rozsah (°C) | -20 až +60 |
Hmotnosť hasiva | 6,12 kg |
Doba činnosti (s) | - |
Viac informácií TU >> |
Objednávací kód: | 015 |
Použitie: | A |
Názov: | vodný |
Výška (mm) | 580 |
Váha (kg) | 15,3 |
Priemer nádoby (mm) | 190 |
Hasivo | voda |
Hnací plyn | CO2 |
Pracovný tlak (bar) | 15bar |
Na požiare triedy | A |
Rozsah (°C) | -30 až +60 |
Hmotnosť hasiva | 9 kg |
Doba činnosti (s) | 80 sec |
Viac informácií TU >> |
Objednávací kód: | 015 |
Použitie: | A, F |
Názov: | vodný |
Výška (mm) | 510 |
Váha (kg) | 11,8 |
Priemer nádoby (mm) | 280 |
Hasivo | voda |
Hnací plyn | CO2 |
Pracovný tlak (bar) | 15bar |
Na požiare triedy | A, B, F |
Rozsah (°C) | 5 až +60 |
Hmotnosť hasiva | 6 kg |
Doba činnosti (s) | 50 sec |
Viac informácií TU >> |
Objendávací kód: | 024 |
Použitie: | B |
Názov: | CO2 snehový |
Výška (mm) | 675 |
Váha (kg) | 11,8 |
Priemer nádoby (mm) | 180 |
Hasivo | CO2 |
Hnací plyn | CO2 |
Pracovný tlak (bar) | 250 |
Na požiare triedy | 89B |
Rozsah (°C) | -20 až +60 |
Hmotnosť hasiva | 5 kg |
Doba činnosti (s) | >20 |
Viac informácií TU >> |
Objendávací kód: | 029 |
Použitie: | B, C |
Názov: | čsté hasivo (náhrada za halónový) |
Výška (mm) | 318 |
Váha (kg) | 3,9 |
Priemer nádoby (mm) | 110 |
Hasivo | FM-200 |
Hnací plyn | dusík |
Pracovný tlak (bar) | 10 |
Na požiare triedy | 21B |
Rozsah (°C) | -20 až +60 |
Hmotnosť hasiva | 2 kg |
Doba činnosti (s) | 6 |
Viac informácií TU >> |
Objendávací kód: | 030 |
Použitie: | B, C |
Názov: | čisté hasivo (náhrada za halónový) |
Výška (mm) | 419 |
Váha (kg) | 7,2 |
Priemer nádoby (mm) | 150 |
Hasivo | FM-200 |
Hnací plyn | dusík |
Pracovný tlak (bar) | 10 |
Na požiare triedy | 5 A, 34 B |
Rozsah (°C) | -20 až +60 |
Hmotnosť hasiva | 4 kg |
Doba činnosti (s) | 10 |
Viac informácií TU >> |
Objendávací kód: | 031 |
Použitie: | B, C |
Názov: | čisté hasivo (náhrada za halónový) |
Výška (mm) | 590 |
Váha (kg) | 11 |
Priemer nádoby (mm) | 150 |
Hasivo | FM-200 |
Hnací plyn | dusík |
Pracovný tlak (bar) | 10 |
Na požiare triedy | 5A, 55B |
Rozsah (°C) | -20 až +60 |
Hmotnosť hasiva | 6 kg |
Doba činnosti (s) | 9 |
Viac informácií TU >> |
Objendávací kód: | 021 |
Použitie: | A, B, F |
Názov: | penový |
Výška (mm) | 411 |
Váha (kg) | 4,1 |
Priemer nádoby (mm) | 110 |
Hasivo | FETTEX |
Hnací plyn | dusík |
Pracovný tlak (bar) | 15 |
Na požiare triedy | 8A, 55B, 40F |
Rozsah (°C) | -30 až +60 |
Množstvo hasiva | 2 l |
Doba činnosti (s) | - |
Viac informácií TU >> |
Objendávací kód: | 012 |
Použitie: | A, B, C |
Názov: | práškový |
Výška (mm) | 465 |
Váha (kg) | 10,5 |
Priemer nádoby (mm) | 207 |
Hasivo | prášok |
Hnací plyn | dusík |
Pracovný tlak (bar) | - |
Na požiare triedy | ABC |
Rozsah (°C) | -20 až +75 |
Hmotnosť hasiva | 6 kg |
Doba činnosti (s) | - |
Viac informácií TU >> |
Objendávací kód: | 335 |
Použitie: | A, B, C |
Názov: | práškový |
Výška (mm) | - |
Váha (kg) | - |
Priemer nádoby (mm) | - |
Hasivo | Neutrex |
Hnací plyn | dusík |
Pracovný tlak (bar) | - |
Na požiare triedy | ABC |
Rozsah (°C) | -20 až +60 |
Hmotnosť hasiva | 6,12 kg |
Doba činnosti (s) | - |
Viac informácií TU >> |
Objednávací kód: | 015 |
Použitie: | A |
Názov: | vodný |
Výška (mm) | 580 |
Váha (kg) | 15,3 |
Priemer nádoby (mm) | 190 |
Hasivo | voda |
Hnací plyn | CO2 |
Pracovný tlak (bar) | 15bar |
Na požiare triedy | A |
Rozsah (°C) | -30 až +60 |
Hmotnosť hasiva | 9 kg |
Doba činnosti (s) | 80 sec |
Viac informácií TU >> |
Objednávací kód: | 015 |
Použitie: | A, F |
Názov: | vodný |
Výška (mm) | 510 |
Váha (kg) | 11,8 |
Priemer nádoby (mm) | 280 |
Hasivo | voda |
Hnací plyn | CO2 |
Pracovný tlak (bar) | 15bar |
Na požiare triedy | A, B, F |
Rozsah (°C) | 5 až +60 |
Hmotnosť hasiva | 6 kg |
Doba činnosti (s) | 50 sec |
Viac informácií TU >> |
Objendávací kód: | 024 |
Použitie: | B |
Názov: | CO2 snehový |
Výška (mm) | 675 |
Váha (kg) | 11,8 |
Priemer nádoby (mm) | 180 |
Hasivo | CO2 |
Hnací plyn | CO2 |
Pracovný tlak (bar) | 250 |
Na požiare triedy | 89B |
Rozsah (°C) | -20 až +60 |
Hmotnosť hasiva | 5 kg |
Doba činnosti (s) | >20 |
Viac informácií TU >> |
Objendávací kód: | 029 |
Použitie: | B, C |
Názov: | čsté hasivo (náhrada za halónový) |
Výška (mm) | 318 |
Váha (kg) | 3,9 |
Priemer nádoby (mm) | 110 |
Hasivo | FM-200 |
Hnací plyn | dusík |
Pracovný tlak (bar) | 10 |
Na požiare triedy | 21B |
Rozsah (°C) | -20 až +60 |
Hmotnosť hasiva | 2 kg |
Doba činnosti (s) | 6 |
Viac informácií TU >> |
Objendávací kód: | 030 |
Použitie: | B, C |
Názov: | čisté hasivo (náhrada za halónový) |
Výška (mm) | 419 |
Váha (kg) | 7,2 |
Priemer nádoby (mm) | 150 |
Hasivo | FM-200 |
Hnací plyn | dusík |
Pracovný tlak (bar) | 10 |
Na požiare triedy | 5 A, 34 B |
Rozsah (°C) | -20 až +60 |
Hmotnosť hasiva | 4 kg |
Doba činnosti (s) | 10 |
Viac informácií TU >> |
Objendávací kód: | 031 |
Použitie: | B, C |
Názov: | čisté hasivo (náhrada za halónový) |
Výška (mm) | 590 |
Váha (kg) | 11 |
Priemer nádoby (mm) | 150 |
Hasivo | FM-200 |
Hnací plyn | dusík |
Pracovný tlak (bar) | 10 |
Na požiare triedy | 5A, 55B |
Rozsah (°C) | -20 až +60 |
Hmotnosť hasiva | 6 kg |
Doba činnosti (s) | 9 |
Viac informácií TU >> |
Objendávací kód: | 021 |
Použitie: | A, B, F |
Názov: | penový |
Výška (mm) | 411 |
Váha (kg) | 4,1 |
Priemer nádoby (mm) | 110 |
Hasivo | FETTEX |
Hnací plyn | dusík |
Pracovný tlak (bar) | 15 |
Na požiare triedy | 8A, 55B, 40F |
Rozsah (°C) | -30 až +60 |
Množstvo hasiva | 2 l |
Doba činnosti (s) | - |
Viac informácií TU >> |
Objendávací kód: | 012 |
Použitie: | A, B, C |
Názov: | práškový |
Výška (mm) | 465 |
Váha (kg) | 10,5 |
Priemer nádoby (mm) | 207 |
Hasivo | prášok |
Hnací plyn | dusík |
Pracovný tlak (bar) | - |
Na požiare triedy | ABC |
Rozsah (°C) | -20 až +75 |
Hmotnosť hasiva | 6 kg |
Doba činnosti (s) | - |
Viac informácií TU >> |
Objendávací kód: | 022 |
Použitie: | A, Lítiové batérie |
Názov: | Lith EX (AVG) |
Výška (mm) | 410 |
Váha (kg) | 3,9 |
Priemer nádoby (mm) | 110 |
Hasivo | AVG |
Hnací plyn | dusík |
Pracovný tlak (bar) | 15 |
Na požiare triedy | 13A, lítiové batérie |
Rozsah (°C) | +5 až +50 |
Hmotnosť hasiva | 2l |
Doba činnosti (s) | - |
Viac informácií TU >> |
Objendávací kód: | 022 |
Použitie: | A, Lítiové batérie |
Názov: | Lith EX (AVG) |
Výška (mm) | 530 |
Váha (kg) | 10,8 |
Priemer nádoby (mm) | 170 |
Hasivo | AVG |
Hnací plyn | dusík |
Pracovný tlak (bar) | 15 |
Na požiare triedy | 13A, lítiové batérie |
Rozsah (°C) | +5 až +50 |
Hmotnosť hasiva | 6l |
Doba činnosti (s) | - |
Viac informácií TU >> |
Objendávací kód: | 022 |
Použitie: | A, Lítiové batérie |
Názov: | Lith EX (AVG) |
Výška (mm) | 670 |
Váha (kg) | 15 |
Priemer nádoby (mm) | 170 |
Hasivo | AVG |
Hnací plyn | dusík |
Pracovný tlak (bar) | 15 |
Na požiare triedy | 13A, lítiové batérie |
Rozsah (°C) | +5 až +50 |
Hmotnosť hasiva | 9l |
Doba činnosti (s) | - |
Viac informácií TU >> |
Objendávací kód: | 022 |
Použitie: | A, Lítiové batérie |
Názov: | MBK20-500ML-LITH |
Výška (mm) | 314 |
Váha (kg) | 0,75 |
Priemer nádoby (mm) | 65 |
Hasivo | AVD-Li |
Hnací plyn | dusík |
Pracovný tlak (bar) | 15 |
Na požiare triedy | lítiové batérie |
Rozsah (°C) | +5 až +60 |
Hmotnosť hasiva | 0,5l |
Doba činnosti (s) | - |
Viac informácií TU >> |
Objendávací kód: | 022 |
Použitie: | A, Lítiové batérie |
Názov: | MBK19-LITHIUM-2 |
Výška (mm) | 304 |
Váha (kg) | 4,0 |
Priemer nádoby (mm) | 130 |
Hasivo | Pena na minerálnej báze |
Hnací plyn | dusík |
Pracovný tlak (bar) | 15 |
Na požiare triedy | A, lítiové batérie |
Rozsah (°C) | +5 až +60 |
Hmotnosť hasiva | 2l |
Doba činnosti (s) | - |
Viac informácií TU >> |
Objendávací kód: | 022 |
Použitie: | A, Lítiové batérie |
Názov: | MBK19-LITHIUM-6 |
Výška (mm) | 477 |
Váha (kg) | 10,2 |
Priemer nádoby (mm) | 162 |
Hasivo | Pena na minerálnej báze |
Hnací plyn | dusík |
Pracovný tlak (bar) | 15 |
Na požiare triedy | A lítiové batérie |
Rozsah (°C) | +5 až +60 |
Hmotnosť hasiva | 6l |
Doba činnosti (s) | - |
Viac informácií TU >> |
Objendávací kód: | 022 |
Použitie: | A, Lítiové batérie |
Názov: | MBK19-LITHIUM-9 |
Výška nádoby (mm) | 528 |
Váha (kg) | 14,2 |
Priemer nádoby (mm) | 182 |
Hasivo | Pena na minerálnej báze |
Hnací plyn | dusík |
Pracovný tlak (bar) | 15 |
Na požiare triedy | A lítiové batérie |
Rozsah (°C) | +5 až +60 |
Hmotnosť hasiva | 9l |
Doba činnosti (s) | - |
Viac informácií TU >> |
Objendávací kód: | 022 |
Použitie: | A, Lítiové batérie |
Názov: | Lith EX (AVG) |
Výška (mm) | 410 |
Váha (kg) | 3,9 |
Priemer nádoby (mm) | 110 |
Hasivo | AVG |
Hnací plyn | dusík |
Pracovný tlak (bar) | 15 |
Na požiare triedy | 13A, lítiové batérie |
Rozsah (°C) | +5 až +50 |
Hmotnosť hasiva | 2l |
Doba činnosti (s) | - |
Viac informácií TU >> |
Objendávací kód: | 022 |
Použitie: | A, Lítiové batérie |
Názov: | Lith EX (AVG) |
Výška (mm) | 530 |
Váha (kg) | 10,8 |
Priemer nádoby (mm) | 170 |
Hasivo | AVG |
Hnací plyn | dusík |
Pracovný tlak (bar) | 15 |
Na požiare triedy | 13A, lítiové batérie |
Rozsah (°C) | +5 až +50 |
Hmotnosť hasiva | 6l |
Doba činnosti (s) | - |
Viac informácií TU >> |
Objendávací kód: | 022 |
Použitie: | A, Lítiové batérie |
Názov: | Lith EX (AVG) |
Výška (mm) | 670 |
Váha (kg) | 15 |
Priemer nádoby (mm) | 170 |
Hasivo | AVG |
Hnací plyn | dusík |
Pracovný tlak (bar) | 15 |
Na požiare triedy | 13A, lítiové batérie |
Rozsah (°C) | +5 až +50 |
Hmotnosť hasiva | 9l |
Doba činnosti (s) | - |
Viac informácií TU >> |
Objendávací kód: | 022 |
Použitie: | A, Lítiové batérie |
Názov: | MBK20-500ML-LITH |
Výška (mm) | 314 |
Váha (kg) | 0,75 |
Priemer nádoby (mm) | 65 |
Hasivo | AVD-Li |
Hnací plyn | dusík |
Pracovný tlak (bar) | 15 |
Na požiare triedy | lítiové batérie |
Rozsah (°C) | +5 až +60 |
Hmotnosť hasiva | 0,5l |
Doba činnosti (s) | - |
Viac informácií TU >> |
Objendávací kód: | 022 |
Použitie: | A, Lítiové batérie |
Názov: | MBK19-LITHIUM-2 |
Výška (mm) | 304 |
Váha (kg) | 4,0 |
Priemer nádoby (mm) | 130 |
Hasivo | Pena na minerálnej báze |
Hnací plyn | dusík |
Pracovný tlak (bar) | 15 |
Na požiare triedy | A, lítiové batérie |
Rozsah (°C) | +5 až +60 |
Hmotnosť hasiva | 2l |
Doba činnosti (s) | - |
Viac informácií TU >> |
Objendávací kód: | 022 |
Použitie: | A, Lítiové batérie |
Názov: | MBK19-LITHIUM-6 |
Výška (mm) | 477 |
Váha (kg) | 10,2 |
Priemer nádoby (mm) | 162 |
Hasivo | Pena na minerálnej báze |
Hnací plyn | dusík |
Pracovný tlak (bar) | 15 |
Na požiare triedy | A lítiové batérie |
Rozsah (°C) | +5 až +60 |
Hmotnosť hasiva | 6l |
Doba činnosti (s) | - |
Viac informácií TU >> |
Objendávací kód: | 022 |
Použitie: | A, Lítiové batérie |
Názov: | MBK19-LITHIUM-9 |
Výška nádoby (mm) | 528 |
Váha (kg) | 14,2 |
Priemer nádoby (mm) | 182 |
Hasivo | Pena na minerálnej báze |
Hnací plyn | dusík |
Pracovný tlak (bar) | 15 |
Na požiare triedy | A lítiové batérie |
Rozsah (°C) | +5 až +60 |
Hmotnosť hasiva | 9l |
Doba činnosti (s) | - |
Viac informácií TU >> |
Objendávací kód: | 022 |
Použitie: | A, Lítiové batérie |
Názov: | Lith EX (AVG) |
Výška (mm) | 410 |
Váha (kg) | 3,9 |
Priemer nádoby (mm) | 110 |
Hasivo | AVG |
Hnací plyn | dusík |
Pracovný tlak (bar) | 15 |
Na požiare triedy | 13A, lítiové batérie |
Rozsah (°C) | +5 až +50 |
Hmotnosť hasiva | 2l |
Doba činnosti (s) | - |
Viac informácií TU >> |
Objendávací kód: | 005 |
Použitie: | A, B, C |
Názov: | práškový |
Výška (mm) | 495 |
Váha (kg) | 9,9 |
Priemer nádoby (mm) | 160 |
Hasivo | ABC – 6kg |
Hnací plyn | N2 |
Pracovný tlak (bar) | 15 |
Na požiare triedy | 27A, 233B, C |
Rozsah (°C) | -30 až +60 |
Hmotnosť hasiva | 6kg |
Doba činnosti (s) | 15 |
Viac informácií TU >> |
Objendávací kód: | 007 |
Použitie: | A, B, C |
Názov: | práškový |
Výška (mm) | 588 |
Váha (kg) | 14 |
Priemer nádoby (mm) | 185 |
Hasivo | ABC – 9kg |
Hnací plyn | N2 |
Pracovný tlak (bar) | 15 |
Na požiare triedy | 55A, 233B, C |
Rozsah (°C) | -30 až +60 |
Hmotnosť hasiva | 9kg |
Doba činnosti (s) | - |
Viac informácií TU >> |
Objendávací kód: | 024 |
Použitie: | B |
Názov: | snehový |
Výška (mm) | 685 |
Váha (kg) | 14 |
Priemer nádoby (mm) | 136 |
Hasivo | CO2 - 5kg |
Hnací plyn | CO2 |
Pracovný tlak (bar) | - |
Na požiare triedy | 89B |
Rozsah (°C) | -30 až +60 |
Hmotnosť hasiva | 5kg |
Doba činnosti (s) | 9 |
Viac informácií TU >> |
Objendávací kód: | 019 |
Použitie: | A, B |
Názov: | penový |
Výška (mm) | 535 |
Váha (kg) | 10 |
Priemer nádoby (mm) | 160 |
Hasivo | H2O + penidlo |
Hnací plyn | CO2 |
Pracovný tlak (bar) | - |
Na požiare triedy | 21A, 183B |
Rozsah (°C) | +5 až +60 |
Hmotnosť hasiva | - |
Doba činnosti (s) | 15 |
Viac informácií TU >> |
Objendávací kód: | 020 |
Použitie: | A, B |
Názov: | penový |
Výška (mm) | 588 |
Váha (kg) | 14 |
Priemer nádoby (mm) | 185 |
Hasivo | H2O + penidlo |
Hnací plyn | N2 |
Pracovný tlak (bar) | 15 |
Na požiare triedy | 27A, 233B |
Rozsah (°C) | +5 až +60 |
Hmotnosť hasiva | - |
Doba činnosti (s) | 15 |
Viac informácií TU >> |
Objednávací kód: | 001 |
Použitie: | B, C |
Názov: | práškový |
Výška (mm) | 257 |
Váha (kg) | 1,6 |
Priemer nádoby (mm) | 86 |
Hasivo | BC – 1kg |
Hnací plyn | CO2 |
Pracovný tlak (bar) | 10 |
Na požiare triedy | 21B, C |
Rozsah (°C) | -20 až +60 |
Hmotnosť hasiva | 1 kg |
Doba činnosti (s) | 6 |
Viac informácií TU >> |
Objendávací kód: | 002 |
Použitie: | A, B, C |
Názov: | práškový |
Výška (mm) | 372 |
Váha (kg) | 3,7 |
Priemer nádoby (mm) | 110 |
Hasivo | ABC – 2kg |
Hnací plyn | N2 |
Pracovný tlak (bar) | 15 |
Na požiare triedy | 13A, 89B, C |
Rozsah (°C) | -30 až +60 |
Hmotnosť hasiva | 2kg |
Doba činnosti (s) | - |
Viac informácií TU >> |
Objendávací kód: | 021 |
Použitie: | A, B, F |
Názov: | penový |
Výška (mm) | 411 |
Váha (kg) | 4,1 |
Priemer nádoby (mm) | 110 |
Hasivo | FETTEX |
Hnací plyn | dusík |
Pracovný tlak (bar) | 15 |
Na požiare triedy | 8A, 55B, 40F |
Rozsah (°C) | -30 až +60 |
Množstvo hasiva | 2 l |
Doba činnosti (s) | - |
Viac informácií TU >> |
Objendávací kód: | 004 |
Použitie: | A, B, C |
Názov: | práškový |
Výška (mm) | 463 |
Váha (kg) | 6,8 |
Priemer nádoby (mm) | 140 |
Hasivo | ABC – 4kg |
Hnací plyn | N2 |
Pracovný tlak (bar) | 15 |
Na požiare triedy | 27A, 144B, C |
Rozsah (°C) | -30 až +60 |
Hmotnosť hasiva | 4kg |
Doba činnosti (s) | - |
Viac informácií TU >> |
Objendávací kód: | 005 |
Použitie: | A, B, C |
Názov: | práškový |
Výška (mm) | 495 |
Váha (kg) | 9,9 |
Priemer nádoby (mm) | 160 |
Hasivo | ABC – 6kg |
Hnací plyn | N2 |
Pracovný tlak (bar) | 15 |
Na požiare triedy | 27A, 233B, C |
Rozsah (°C) | -30 až +60 |
Hmotnosť hasiva | 6kg |
Doba činnosti (s) | 15 |
Viac informácií TU >> |
Objendávací kód: | 007 |
Použitie: | A, B, C |
Názov: | práškový |
Výška (mm) | 588 |
Váha (kg) | 14 |
Priemer nádoby (mm) | 185 |
Hasivo | ABC – 9kg |
Hnací plyn | N2 |
Pracovný tlak (bar) | 15 |
Na požiare triedy | 55A, 233B, C |
Rozsah (°C) | -30 až +60 |
Hmotnosť hasiva | 9kg |
Doba činnosti (s) | - |
Viac informácií TU >> |
